Nombre de la marca | KSUN |
Mecanismo | Sí |
Tarjeta SIM disponible | No |
Sistema | Android Wear |
Sistema | Android SO |
GPS | No |
Tipo | En la muñeca |
Compatibilidad | Todos compatibles |
ROM | 128 MB |
Función | Podómetro |
Función | Rastreador de ejercicios |
Función | Monitor de sueño |
Función | Recordatorio de mensajes |
Función | Recordatorio de llamada |
Función | Contestar llamada |
Función | Marcar llamada |
Función | Mensaje emergente |
Función | 24 horas de instrucción |
Función | Cronógrafo |
Función | Reloj despertador |
Función | Monitor de ritmo cardíaco |
Función | Música interactiva |
Función | Cuenta regresiva |
Función | Calculadoras |
Cámara trasera | Ninguno |
Idioma | Inglés |
Idioma | Ruso |
Idioma | Portugués |
Idioma | Turkish |
Idioma | Italiano |
Idioma | Alemán |
RAM | <128 MB |
Grado de impermeabilidad | Impermeable profesional |
Varias esferas | Sí |
Capacidad de la batería | 300 - 450 mAh |
Modo de red | Ninguno |
Modelo de la CPU | MTK 2502C |
Estilo | Moda |
Tipo de movimiento | Electrónica |
Forma de la pantalla | ROUND |
Resolución | 240*240 |
Descarga APP Disponible | Sí |
Material de la caja | Aleación |
Fabricante de la CPU | qualcomm |
Tamaño de pantalla | 1.3 |
Material de la banda | Gel de sílice |
Grupo de edad de aplicación | Mujer |
Batería Desmontable | No |
Banda Desmontable | Sí |
Battery voltage | 3.7V |
Bluetooth | 4.2 |
Battery Type | Lithium battery |
Screen type | TFT /IPS color screen |
Sensor | G-sensor |
Display Type | TFT |
Design | SLIDER |
Case Material | Rubber |
Band Material | Silica Gel |
10000000786856024
- Nombre de la marca
- KSUN
- Estilo
- Moda
- Función
- 24 horas de instrucción
Calculadoras
Contestar llamada
Cronógrafo
Cuenta regresiva
Marcar llamada
Mensaje emergente
Monitor de ritmo cardíaco
Monitor de sueño
Música interactiva
Podómetro
Rastreador de ejercicios
Recordatorio de llamada
Recordatorio de mensajes
Reloj despertador - Tipo
- En la muñeca
- Mecanismo
- Sí
- Tarjeta SIM disponible
- No
- Sistema
- Android SO
Android Wear - GPS
- No
- Compatibilidad
- Todos compatibles
- ROM
- 128 MB
- Cámara trasera
- Ninguno
- Idioma
- Alemán
Inglés
Italiano
Portugués
Ruso
Turkish - RAM
- 128 MB
- Grado de impermeabilidad
- Impermeable profesional
- Varias esferas
- Sí
- Capacidad de la batería
- 300 - 450 mAh
- Modo de red
- Ninguno
- Tipo de movimiento
- Electrónica
- Forma de la pantalla
- ROUND
- Resolución
- 240*240
- Descarga APP Disponible
- Sí
- Material de la caja
- Aleación
- Tamaño de pantalla
- 1.3
- Material de la banda
- Gel de sílice
- Grupo de edad de aplicación
- Mujer
- Batería Desmontable
- No
- Banda Desmontable
- Sí
- Fabricante de la CPU
- qualcomm
- Modelo de la CPU
- MTK 2502C
- Battery Type
- Lithium battery
- Bluetooth
- 4.2
- Sensor
- G-sensor
- Battery voltage
- 3.7V
- Screen type
- TFT /IPS color screen
- Display Type
- TFT
- Design
- SLIDER
- Case Material
- Rubber
- Band Material
- Silica Gel
4.5/5
2
4.5 de 5 (2 comentarios)
- 1
- 1
- 0
- 0
- 0
16 otros productos en la misma categoría: